| Seleziona il Canale sul Telecomando di Sinistra |
Programmazione Ottobre 2006 |
|
|
Cittą e Comunicazione ( il fenomeno delle telestreet ) |
| 1 |
Teletorre 19 Bologna 27 min |
| 2 |
Rick Smith (Carpenters Connect)Esperienza di Londra 25min |
| 3 |
Corviale Network-Esperienza di Roma 30min |
| 4 |
CiroD'Anilello-AnnalisaPelizza-Esperienza di Orfeo TV Bologna 45min |
| 5 |
Teleimmagini Bolognina 33min |
| 6 | Disco Volante Senigallia 12min |
| 7 | Tmo-Esperienza di Tele Monte Orlando Gaeta 25min |
| 8 | InsuTV-in videoconferenza da Napoli 9min |
| 9 | Bifo-Franco Berardi-Confronto con esperienza delle radio libere 22min |
| 0 | Sintesi degli interventi |
| Power | Home Page |
| Video | DTT Come Funziona e come ci cambierą la vita ( fub ) |
| Mute | Meteo ( Previsioni a 12 ore ) |
| Av | Iscrizione alla Mailing List |
| Enter | Forum Tecnico |
| Recall | Ricerca Tecnico |
| Full Screen | Link |
| Ch + | Elenco Canali Hot Bird in pdf |
| Ch - | Copertura Digitale Terrestre |
Requisiti:
connessione a banda larga (Adsl o Fibra)
Filmati in
Arrivo
Seconda Parte Cittą e Comunicazione